Rückstufungstabelle
Die Rückstufung für einen PKW nach einem Schadensfall / Verkehrsunfall
Was den einen oder anderen Autofahrer (bzw. Versicherungsnehmer) zwischendurch leider auch trifft, ist die Rückstufung in der Kfz-Versicherung im Schadensfalll. Dabei erfolgt die Rückstufung im Folgejahr. (Unberücksichtigt sind hier evtl. Rabattretter, die eine Rückstufung verhindern können).
Je nach Schuldfrage und nach Versicherungsbestandteil, betrifft die Rückstufung die Kfz Haftpflichtversicherung oder auch die Kfz-Vollkaskoversicherung.
Wie man sieht, können die über Jahre hinweg mühsam erkämpften SF-Klassen sehr schnell wieder dahin schmelzen, erste recht bei mehreren Schäden in einem gleichen Versicherungsjahr. Denn dann ist die Rückstufung im Schadensfall leider sehr enorm.
Rückstufungstabelle (*)
| von | bei 1 Schaden nach Klasse | bei 2 Schäden nach Klasse | bei 3 Schädennach Klasse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | |
| SF 25 | SF 18 | SF 20 | SF 4 | SF 10 | SF 2 | SF 5 |
| SF 24 | SF 11 | SF 15 | SF 4 | SF 8 | SF 2 | SF 5 |
| SF 23 | SF 10 | SF 15 | SF 4 | SF 8 | SF 2 | SF 4 |
| SF 22 | SF 10 | SF 14 | SF 4 | SF 8 | SF 2 | SF 4 |
| SF 21 | SF 10 | SF 13 | SF 4 | SF 7 | SF 2 | SF 4 |
| SF 20 | SF 9 | SF 12 | SF 3 | SF 6 | SF 1 | SF 3 |
| SF 19 | SF 9 | SF 11 | SF 3 | SF 5 | SF 1 | SF 3 |
| SF 18 | SF 7 | SF 10 | SF 3 | SF 5 | SF 1 | SF 2 |
| SF 17 | SF 7 | SF 9 | SF 2 | SF 5 | SF 1/2 | SF 2 |
| SF 16 | SF 6 | SF 9 | SF 2 | SF 4 | SF 1/2 | SF 2 |
| SF 15 | SF 6 | SF 9 | SF 2 | SF 4 | SF 1/2 | SF 2 |
| SF 14 | SF 6 | SF 8 | SF 2 | SF 4 | SF 1/2 | SF 2 |
| SF 13 | SF 5 | SF 8 | SF 2 | SF 3 | SF 1/2 | SF 1 |
| SF 12 | SF 5 | SF 7 | SF 1 | SF 3 | S | SF 1 |
| SF 11 | SF 5 | SF 6 | SF 1 | SF 2 | S | SF 1 |
| SF 10 | SF 4 | SF 6 | SF 1 | SF 2 | S | SF 1 |
| SF 9 | SF 4 | SF 5 | SF 1 | SF 2 | S | SF 1 |
| SF8 | SF 4 | SF 4 | SF 1 | SF 1 | S | SF 1/2 |
| SF 7 | SF 3 | SF 4 | SF 1/2 | SF 1 | S | SF 1/2 |
| SF 6 | SF 3 | SF 3 | SF 1/2 | SF 1/2 | S | M |
| SF 5 | SF 2 | SF 2 | SF 1/2 | SF 1/2 | S | M |
| SF 4 | SF 2 | SF 2 | SF 1/2 | SF 0 | S | M |
| SF 3 | SF 1 | SF 1 | S | SF 0 | M | M |
| SF 2 | SF 1/2 | SF 1 | S | M | M | M |
| SF 1 | SF S | SF 1/2 | M | M | M | M |
| SF 1/2 | SF S | SF 0 | M | M | M | M |
| S | M | - | M | - | M | - |
| 0 | M | M | M | M | M | M |
| M | M | M | M | M | M | M |
(* Diese Rückstufungstabelle ist Beispiel eines Versicherers. Leider sind die Angaben keine gesetzlichen Vorgaben, an die sich die Versicherungsgesellschaften halten müssen. Diese können also Unterschiede je nach Versicherer aufzeigen. Es ist nicht möglich, hier die Listen aller Gesellschaften zu veröffentlichen. Als grobe Orientierung sollte es allemal dienen, denn die Unterschiede sollten nicht bedeutend sein)